Stadion
Naam | : Euroborg | Opgericht op | : 16 juni 1971 | ||
Capaciteit | : 22579 | Huidige voorzitter | : Ed Zijp | ||
In gebruik sinds | : 13 januari 2006 | Huidige hoofdtrainer | : Ron Jans |
FC Groningen
| ||||||
Opgericht: 16 juni 1971, als voortzetting van GVAV (opgericht 26 januari 1926). | ||||||
Seizoen | Trainer | Voorzitter | Competitie | doelsaldo | Beker | Topscorer |
1990/’91 | Hans Westerhof | Wim Everards | 3de | 34-46 (62-38) | 1/8 finale | M. Djurovski (14) |
1991/’92 | Hans Westerhof | Wim Everards | 5de | 34-39 (44-37) | 1/8 finale | H. Meijer (10) |
1992/’93 | Pim Verbeek 1 | Henk van der Wal | 12de | 34-29 (31-49) | ¼ finale | R. Hamming (5) |
Leen Looyen 1 | M. van Duren (5) | |||||
1993/’94 | Theo Vonk 2 | Henk van der Wal | 15de | 34-26 (42-65) | 2e ronde | R. Hamming (7) |
Wim Koevermans 2 | ||||||
1994/’95 | Hans Westerhof | Henk van der Wal | 13de | 34-26 (49-64) | 2e ronde | M. Bombarda (13) |
1995/’96 | Hans Westerhof | Henk van der Wal | 9de | 34-49 (48-55) | 1/16 finale | M. Bombarda (19) |
1996/’97 | Hans Westerhof 3 | Henk van der Wal | 10de | 34-39 (43-56) | 1/8 finale | D. Gorré (11) |
Jan van Dijk 3 | Wim Entzinger | |||||
1997/’98 | Wim Rijsbergen 4 | Wim Entzinger | 17de | 34-31 (42-65) | 1/8 finale | M. Bombarda (9) |
Jan van Dijk 4 | M. Mocelin (9) | |||||
1998/’99 | Jan van Dijk | Wim Entzinger | 2de (1e div.) | 34-64 (69-33) | 3e ronde | H. Huizingh (9) |
P. Averdijk (9) | ||||||
1999/’00 | Jan van Dijk | Jaap van der Linde | 3de (1e div.) | 34-74 (81-33) | 1e ronde | M. Drent (22) |
2000/’01 | Jan van Dijk | Jaap van der Linde | 14de | 34-33 (36-56) | 2e ronde | M. Drent (9) |
2001/’02 | Dwight Lodeweges | Jaap van der Linde | 15de | 34-37 (40-59) | ¼ finale | I. Tuhuteru (8) |
2002/’03 | Dwight Lodeweges 5 | Jaap van der Linde | 15de | 34-32 (28-44) | ¼ finale | M. Drent (7) |
Ron Jans 5 | ||||||
2003/’04 | Ron Jans | Jaap van der Linde | 13de | 34-37 (38-53) | 3e ronde | S. van Gessel (8) |
2004/’05 | Ron Jans | Jaap van der Linde | 12de | 34-40 (50-58) | 2e ronde | E. Nevland (16) |
2005/’06 | Ron Jans | Ed Zijp | 5de | 34-56 (46-43) | ¼ Finale | E. Nevland (8) |
Y. Cornelisse (8) | ||||||
2006/’07 | Ron Jans | Ed Zijp | 8de | 34-51 (54-54) | 3e Ronde | E. Nevland (13) |
2007/’08 | Ron Jans | Ed Zijp | 7de | 34-51 (53-54) | 3e Ronde | M. Berg (15) |
2008/’09 | Ron Jans | Ed Zijp | 6de | 34-56 (53-36) | 1/8 Finale | M. Berg (17) |
2009/’10 | Ron Jans | Ed Zijp | 33-46 (45-46) | 1/8 Finale | ||
1 Op 26 februari 1993 werd Pim Verbeek ontslagen en vervangen door Leen Looyen. | ||||||
2 Op 18 maart 1994 werd Theo Vonk ontslagen en vervangen door Wim Koevermans. | ||||||
3 Op 25 februari 1997 werd Hans Westerhof ontslagen en vervangen door Jan van Dijk. | ||||||
4 In maart 1998 werd Wim Rijsbergen ontslagen en vervangen door Jan van Dijk. | ||||||
5 Op 21 oktober nam Dwight Lodeweges ontslag en werd vervangen door Ron Jans. |