Stadion
Naam | : Amsterdam ArenA | Opgericht op | : 18 maart 1900 | ||
Capaciteit | : 51638 | Huidige voorzitter | : Uri Coronel | ||
In gebruik sinds | : 1 juli 1996 | Huidige hoofdtrainer | : Martin Jol |
Amsterdamsche Football Club Ajax, kortweg AFC Ajax of gewoon Ajax,
is een Nederlandse
|
Ajax |
Opgericht: 18 maart 1900. |
Landskampioen (29): 1918, 1919, 1931, 1932, 1934, 1937, 1939, 1947, 1957, 1960, 1966, 1967, 1968, 1970, 1972, 1973, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1985, 1990, 1994, 1995, 1996, 1998, 2002, 2004. |
Winnaar KNVB-beker (17): 1917, 1943, 1961, 1967, 1970, 1971, 1972, 1979, 1983, 1986, 1987, 1993, 1998, 1999, 2002, 2006, 2007. |
Winnaar Nederlandse Super Cup (6): 1993, 1994, 1995, 2005, 2006 en 2007. |
Winnaar Europa Cup I (4): 1971, 1972, 1973, 1995. |
Winnaar Europa Cup II (1): 1987. |
Winnaar UEFA Cup (1): 1992. |
Wereldbeker (2): 1972, 1995. |
Winnaar Europese Super Cup (3): 1972, 1973, 1995.
|
Seizoen | Trainer | Voorzitter | doelsaldo | Competitie | Topscorer comp. |
1956/’57 | Karl Humenberger | Wim F. Volkers | 34-49 (64-40) | Kampioen | |
1990/’91 | Leo Beenhakker | Michael van Praag | 34-53 (75-21) | 2de | D. Bergkamp (25) |
1991/’92 | Leo Beenhakker | Michael van Praag | 34-55 (83-24) | 2de | D. Bergkamp (24) |
Louis van Gaal | |||||
1992/’93 | Louis van Gaal | Michael van Praag | 34-49 (87-30) | 3de | D. Bergkamp (26) |
1993/’94 | Louis van Gaal | Michael van Praag | 34-54 (86-26) | Kampioen | J. Litmanen (26) |
1994/’95 | Louis van Gaal | Michael van Praag | 34-61 (106-28) | Kampioen | P. Kluivert (18) |
1995/’96 | Louis van Gaal | Michael van Praag | 34-88 (97-24) | Kampioen | P. Kluivert (15) |
1996/’97 | Louis van Gaal | Michael van Praag | 34-61 (55-31) | 4de | J. Litmanen (6) |
P. Kluivert (6) | |||||
1997/’98 | Morten Olsen | Michael van Praag | 34-88 (112-22) | Kampioen | S. Arveladze (25) |
1998/’99 | Morten Olsen | Michael van Praag | 34-57 (73-41) | 6de | B. McCarthy (11) |
Jan Wouters | J. Litmanen (11) | ||||
1999/’00 | Jan Wouters | Michael van Praag | 34-61 (72-51) | 5de | R. Knopper (15) |
Hans Westerhof | |||||
2000/’01 | Co Adriaanse | Michael van Praag | 34-61 (85-43) | 3de | S. Arveladze (18) |
2001/’02 | Co Adriaanse | Michael van Praag | 34-73 (73-34) | Kampioen | R. van der Vaart (14) |
Ronald Koeman | |||||
2002/’03 | Ronald Koeman | Michael van Praag | 34-83 (96-32) | 2de | R. van der Vaart (18) |
2003/'04 | Ronald Koeman | John Jaakke | 34-80 (79-31) | Kampioen | Z. Ibrahimovic (13) |
2004/'05 | Ronald Koeman | John Jaakke | 34-77 (74-33) | 2de | W. Sneijder (7) |
Danny Blind | R. Babel (7) | ||||
2005/'06 | Danny Blind | John Jaakke | 34-60 (66-41) | 4de | K.J. Huntelaar (16) |
2006/'07 | Henk ten Cate | John Jaakke | 34-75 (84-35) | 2de | K.J. Huntelaar (21) |
2007/'08 | Henk ten Cate | John Jaakke | 34-69 (94-45) | 2de | K.J. Huntelaar (33) |
Adrie Koster | Uri Coronel | ||||
2008/’09 | Marco van Basten | Uri Coronel | 34-68 (74-41) | 3de | Luis Suárez (22) |
John van ‘t Schip | |||||
2009/’10 | Martin Jol | Uri Coronel | 32-79 (98-19) |
Vanaf het seizoen ’95-’96 3 punten voor een overwinning, hiervoor 2. |
Op 28 september 1991 nam Leo Beenhakker ontslag en werd opgevolgd door Louis van Gaal. |
Op 5 december 1998 werd Morten Olsen ontslagen en opgevolgd door Jan Wouters. |
Op 21 maart 2000 werd Jan Wouters ontslagen en opgevolgd door Hans Westerhof. |
Op 29 november 2001 werd Co Adriaanse ontslagen en opgevolgd door Ronald Koeman. |
Op 25 februari 2005 nam Ronald Koeman ontslag als trainer en werd tijdelijk opgevolgd door Ruud Krol en Tonny Bruins Slot, vanaf 16 maart 2005 werd hij opgevolgd door Danny Blind. |
Op 8 oktober 2008 vertrok Henk ten Cate naar Chelsea en werd opgevolgd door Adrie Koster. |
Op 17 april 2008 werd John Jaakke als voorzitter opgevolgd door Uri Coronel. |
Op 6 mei 2009 nam Marco van Basten ontslag als trainer en werd (tijdelijk) opgevolgd door John van ’t Schip. |